當(dāng)前的位置:閥門(mén) > 產(chǎn)品中心 > 球閥
產(chǎn)品名稱(chēng):Q61Y焊接式高壓硬密封球閥
產(chǎn)品標(biāo)簽:球閥,焊接式高壓硬密封球閥
更新時(shí)間:2019/6/8 9:22:50
上一個(gè)產(chǎn)品: Q61F三片式活接對(duì)焊球閥
下一個(gè)產(chǎn)品:BQ340F雙偏心半球閥
在線訂購(gòu):在線訂購(gòu)
產(chǎn)品詳情
Q61Y焊接式高壓硬密封球閥產(chǎn)品概述:
高壓焊接球閥Q61N所有部件均為鍛件,采用下裝式閥桿,設(shè)備倒密封結(jié)構(gòu),采用鑲嵌式閥座,閥座背后設(shè)備O型圈,確保介質(zhì)不外漏,密封面采用尼龍 1010,它的磨擦系數(shù)通常為巴氏合金的1/3,因此它是一種自然滑性材料。但抗彎曲強(qiáng)度和沖擊強(qiáng)度及較高的延性,與金屬不相上下。
1、耐高壓:壓力可達(dá)1.6Mpa-42Mpa ;Class:150-2500Lb
2、耐高溫:該球閥的閥座完全采用了美標(biāo)閘閥的結(jié)構(gòu),因此溫度由閥體材料來(lái)決定
3、無(wú)摩擦:該球閥在開(kāi)啟時(shí)利用二塊式球體的優(yōu)點(diǎn),先水平收攏瞬間脫離閥座,然后再旋轉(zhuǎn)90度全開(kāi)。
Q61Y焊接式高壓硬密封球閥主要零件材料
零件名稱(chēng) | 閥體 | 法蘭 | 閥座閥桿、球 | 密封圈 | 雙頭螺栓 | O形圈 |
材料 | 45 | 35 | 2Crl3 | 尼龍 1010 | 35CrMO | 丁晴橡膠 |
Q61Y焊接式高壓硬密封球閥主要性能規(guī)范
型號(hào) | Q41N-160 | Q41N-320 | Q61N-160 | Q61N-320 | |
公稱(chēng)壓力 PN(Mpa) | 16.0 | 32.0 | 16.0 | 32.0 | |
試驗(yàn)壓力 (Mpa) |
殼體 | 24.0 | 48.O | 24.0 | 48.0 |
密封(液) | 17.6 | 35.2 | 17.6 | 35.2 | |
密封(氣) | 0.6 | ||||
適用溫度 | -40~80 | ||||
適用介質(zhì) | 水、油品、氦、氫、氨等 |
Q61Y焊接式高壓硬密封球閥主要外形尺寸
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑 DN(mm) | L | L1 | D | D1 | M | D2 | Z-φd | b | H | LO | 重量 (kg) |
Q41N-160 | 210 | 52 | 95 | 60 | M24×2 | 18 | 3-18 | 20 | 77 | 220 | 5 | |
15 | 230 | 62 | 95 | 60 | M24×2 | 20 | 3-18 | 20 | 85 | 220 | 6 | |
20 | 240 | 73 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 20 | 94 | 250 | 8 | |
25 | 260 | 77 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 22 | 100 | 250 | 10 | |
32 | 300 | 100 | 115 | 80 | M42×2 | 38 | 4-18 | 24 | 120 | 300 | 19 | |
40 | 350 | 110 | 165 | 115 | M52×2 | 48 | 6-26 | 30 | 150 | 400 | 26 | |
50 | 400 | 130 | 165 | 115 | M64×3 | 58 | 6-26 | 32 | 165 | 400 | 39 | |
65 | 490 | 140 | 200 | 145 | M80×3 | 74 | 6-29 | 40 | 180 | 500 | 53 | |
80 | 580 | 150 | 225 | 170 | M100×3 | 94 | 6-33 | 50 | 200 | 600 | 76 | |
100 | 620 | 178 | 260 | 195 | M125×4 | 115 | 6-36 | 60 | 245 | 800 | 130 | |
Q41N-320 | 10 | 210 | 52 | 95 | 60 | M24×2 | 18 | 3-18 | 20 | 77 | 220 | 5 |
150 | 230 | 62 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 20 | 85 | 220 | 6.5 | |
20 | 240 | 73 | 105 | 68 | M33×2 | 28 | 3-18 | 20 | 94 | 250 | 8 | |
25 | 260 | 77 | 115 | 80 | M42×2 | 35 | 4-18 | 25 | 100 | 250 | 11 | |
32 | 300 | 100 | 135 | 95 | M48×2 | 41 | 4-22 | 30 | 120 | 300 | 21 | |
40 | 350 | 110 | 165 | 115 | M64×2 | 47 | 6-26 | 35 | 150 | 400 | 28 | |
50 | 400 | 130 | 200 | 145 | M80×3 | 70 | 6-29 | 40 | 165 | 450 | 41 | |
65 | 490 | 140 | 225 | 170 | M100×3 | 90 | 6-33 | 50 | 180 | 500 | 56 | |
80 | 580 | 150 | 260 | 195 | M125×4 | 112 | 6-36 | 55 | 200 | 600 | 79 | |
100 | 620 | 178 | 300 | 235 | M155×4 | 135 | 8-36 | 65 | 245 | 800 | 134 |
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||
L | L1 | D | D1 | H | Lo | 16.Mpa | 32.0MPa | ||
Q61N-160 Q61N-320 |
10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 58 | 220 | 4 | 4.5 |
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 62 | 220 | 4.5 | 5 | |
20 | 190 | 80 | 110 | 29 | 7S | 250 | 6.5 | 7 | |
25 | 205 | 95 | 115 | 36 | 80 | 250 | 8 | 9 | |
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 96 | 300 | 16 | 18 | |
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 111 | 400 | 22.5 | 24 | |
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 128 | 400 | 35 | 38 | |
65 | 360 | 150 | 225 | 80 | 180 | 500 | 48 | 52 | |
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | 67 | 72 | |
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 | 116 | 124 |
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考,如果需更準(zhǔn)確的資料請(qǐng)咨詢公司技術(shù)服務(wù)熱線:18117208829